- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-12-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 350299200153993 | 组织机构代码 | MA2XX9E7-1 | |
| 统一信用代码 | 91350200MA2XX9E71C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350200MA2XX9E71C | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2016-12-28至2066-12-27 | 核准日期 | 2023-09-22 | |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Cangyu Engineering Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区新大街路32号 | |||
| 经营范围 |
其他未列明运输设备制造;建筑工程机械与设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);道路货物运输(不含危险货物运输);其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);其他道路运输辅助活动(不含须经审批许可的项目);装卸搬运;工程管理服务;国内货运代理。
|
|||